掃碼關(guān)注官方微信
光大增利A
代碼:360008
攻守兼?zhèn)?求穩(wěn)求進(jìn)
成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
128.33 %
(截至2026-02-13 ) 點(diǎn)擊查看歷史凈值
光大創(chuàng)業(yè)板A
代碼:003069
挖掘創(chuàng)業(yè)板投資機(jī)會(huì)
成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
93.62 %
(截至2026-02-13 ) 點(diǎn)擊查看歷史凈值
光大景氣先鋒A
代碼:007854
優(yōu)中選優(yōu) 錨定高景氣度行業(yè)
成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
118.33 %
(截至2026-02-13 ) 點(diǎn)擊查看歷史凈值
| 基金類(lèi)型 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 狀態(tài) | 申購(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景氣先鋒A | 2.1833 | 2.1833 | 2026-02-13 | -1.04% | 21.08% | 優(yōu)中選優(yōu) 錨定高景氣度行業(yè) |
正常開(kāi)放 | |
混合型基金 |
光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)A | 1.5039 | 1.5039 | 2026-02-13 | -1.55% | 10.07% | 關(guān)注先進(jìn)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì) | 正常開(kāi)放 | |
混合型基金 |
光大新增長(zhǎng)A | 1.5554 | 4.3083 | 2026-02-13 | -1.18% | 27% | 追求長(zhǎng)期業(yè)績(jī) | 正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大安和A | 1.0946 | 1.4168 | 2026-02-13 | -0.11% | 4.89% | 股債搭配 力爭(zhēng)更高收益 |
正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大安和C | 1.0711 | 1.3859 | 2026-02-13 | -0.10% | 4.58% | 股債搭配 力爭(zhēng)更高收益 |
正常開(kāi)放 | |
混合型基金 |
光大銀發(fā)商機(jī)A | 3.145 | 3.395 | 2026-02-13 | -0.85% | 15.37% | 人口老齡化相關(guān)機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大增利A | 1.444 | 1.966 | 2026-02-13 | 0.00% | 4.41% | 攻守兼?zhèn)?br /> 求穩(wěn)求進(jìn) | 正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大增利C | 1.413 | 1.879 | 2026-02-13 | -0.07% | 3.97% | 攻守兼?zhèn)?br /> 求穩(wěn)求進(jìn) | 正常開(kāi)放 | |
混合型基金 |
光大中國(guó)制造A | 2.601 | 2.748 | 2026-02-13 | -0.73% | 35.4% | 大國(guó)制造 強(qiáng)勢(shì)崛起 |
正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大添益A | 1.3560 | 2.3040 | 2026-02-13 | -0.59% | 26.73% | 進(jìn)可攻 退可守 |
正常開(kāi)放 | |
債券型基金 |
光大添益C | 1.344 | 2.248 | 2026-02-13 | -0.52% | 26.43% | 進(jìn)可攻 退可守 |
正常開(kāi)放 | |
混合型基金 |
光大輪動(dòng) | 1.793 | 2.856 | 2026-02-13 | -1.59% | 13.48% | 捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn) | 正常開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 基金凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 日漲跌 | 近三年收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 狀態(tài) | 申購(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2997 | 3.7492 | 2026-02-13 | -1.07% | 31.93% | 量化選股 優(yōu)中選優(yōu) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大量化C | 1.3262 | 1.3287 | 2026-02-13 | -1.06% | -- | 量化選股 優(yōu)中選優(yōu) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)企改革A | 1.636 | 1.636 | 2026-02-13 | -2.15% | 4.67% | 聚焦國(guó)家戰(zhàn)略 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)企改革C | 1.740 | 1.740 | 2026-02-13 | -2.14% | -- | 聚焦國(guó)家戰(zhàn)略 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大創(chuàng)業(yè)板A | 1.9362 | 1.9362 | 2026-02-13 | -1.64% | 28.66% | 挖掘創(chuàng)業(yè)板投資機(jī)會(huì) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大創(chuàng)業(yè)板C | 1.7457 | 1.7457 | 2026-02-13 | -1.65% | 26.93% | 挖掘創(chuàng)業(yè)板投資機(jī)會(huì) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大消費(fèi)A | 1.0421 | 1.0421 | 2026-02-13 | -0.78% | -35.71% | 布局消費(fèi)板塊 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大消費(fèi)C | 1.0374 | 1.0374 | 2026-02-13 | -0.77% | -36.01% | 布局消費(fèi)板塊 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大智能汽車(chē)A | 0.9568 | 0.9568 | 2026-02-13 | -0.48% | 17.33% | 把握智能汽車(chē)主題機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大智能汽車(chē)C | 0.9496 | 0.9496 | 2026-02-13 | -0.48% | -- | 把握智能汽車(chē)主題機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 1.3355 | 1.3355 | 2026-02-13 | -1.07% | 44.85% | 中證500指數(shù)+增強(qiáng)策略 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 1.3108 | 1.3108 | 2026-02-13 | -1.08% | 43.02% | 中證500指數(shù)+增強(qiáng)策略 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.1866 | 1.1866 | 2026-02-13 | -1.10% | -- | 量化優(yōu)勢(shì)增強(qiáng) 把握核心價(jià)值 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.1824 | 1.1824 | 2026-02-13 | -1.10% | -- | 量化優(yōu)勢(shì)增強(qiáng) 把握核心價(jià)值 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大中證A500指數(shù)A | 1.1000 | 1.1000 | 2026-02-13 | -1.15% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中證A500指數(shù)C | 1.0976 | 1.0976 | 2026-02-13 | -1.15% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1430 | 1.1430 | 2026-02-13 | 0.03% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1417 | 1.1417 | 2026-02-13 | 0.02% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 0.9951 | 0.9951 | 2026-02-13 | 0.46% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 0.9943 | 0.9943 | 2026-02-13 | 0.46% | -- | -- | 正常開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 基金凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 狀態(tài) | 申購(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大瑞和A | 1.4118 | 1.4118 | 2026-02-13 | -1.07% | 49.84% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大瑞和C | 1.3718 | 1.3718 | 2026-02-13 | -1.06% | 49.01% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大紅利A | 1.9962 | 5.4438 | 2026-02-13 | -0.79% | 16.56% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大紅利C | 1.9761 | 1.9761 | 2026-02-13 | -0.79% | 16.1% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大新增長(zhǎng)A | 1.5554 | 4.3083 | 2026-02-13 | -1.18% | 27% | 追求長(zhǎng)期業(yè)績(jī) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大新增長(zhǎng)C | 1.5752 | 1.5752 | 2026-02-13 | -1.17% | 27.29% | 追求長(zhǎng)期業(yè)績(jī) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大優(yōu)勢(shì)A | 0.7657 | 1.2249 | 2026-02-13 | -1.97% | 16.67% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大優(yōu)勢(shì)C | 0.7617 | 0.7617 | 2026-02-13 | -1.98% | 16.75% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大精選A | 0.8467 | 1.4669 | 2026-02-13 | -1.14% | 47.05% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大精選C | 0.8342 | 0.8342 | 2026-02-13 | -1.14% | 46.12% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選A | 1.181 | 2.982 | 2026-02-13 | -1.09% | 23.06% | 靈活配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選C | 1.121 | 1.166 | 2026-02-13 | -1.15% | 21.46% | 靈活配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中小盤(pán)A | 2.1850 | 2.7328 | 2026-02-13 | -1.01% | 30.28% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中小盤(pán)C | 2.1627 | 2.1627 | 2026-02-13 | -1.02% | 29.7% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大輪動(dòng) | 1.793 | 2.856 | 2026-02-13 | -1.59% | 13.48% | 捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大銀發(fā)商機(jī)A | 3.145 | 3.395 | 2026-02-13 | -0.85% | 15.37% | 人口老齡化相關(guān)機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大銀發(fā)商機(jī)C | 3.113 | 3.113 | 2026-02-13 | -0.83% | 14.87% | 人口老齡化相關(guān)機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大一帶一路A | 1.147 | 1.147 | 2026-02-13 | -1.38% | 25.22% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大一帶一路C | 1.145 | 1.145 | 2026-02-13 | -1.46% | 25.96% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大欣鑫A | 2.053 | 2.560 | 2026-02-13 | -1.11% | 12.43% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大欣鑫C | 1.6050 | 1.8310 | 2026-02-13 | -1.05% | 12.32% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中國(guó)制造A | 2.601 | 2.748 | 2026-02-13 | -0.73% | 35.4% | 大國(guó)制造 強(qiáng)勢(shì)崛起 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大中國(guó)制造C | 2.600 | 2.600 | 2026-02-13 | -0.73% | 35.56% | 大國(guó)制造 強(qiáng)勢(shì)崛起 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大風(fēng)格輪動(dòng)A | 1.898 | 1.948 | 2026-02-13 | -0.94% | 49.92% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大風(fēng)格輪動(dòng)C | 2.201 | 2.259 | 2026-02-13 | -0.90% | 49.63% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大永鑫A | 3.871 | 4.906 | 2026-02-13 | -1.10% | 10.13% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大永鑫C | 3.855 | 4.885 | 2026-02-13 | -1.10% | 10.02% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力A | 2.035 | 2.150 | 2026-02-13 | 0.05% | 49.41% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力C | 2.063 | 2.063 | 2026-02-13 | 0.00% | 49.82% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大誠(chéng)鑫A | 1.9791 | 2.1833 | 2026-02-13 | -0.26% | 56.01% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大誠(chéng)鑫C | 1.9562 | 2.1602 | 2026-02-13 | -0.26% | 55.74% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大智選18個(gè)月 | 1.1976 | 1.4116 | 2026-02-13 | 0.39% | 8.52% | -- | 基金封閉 | |
| 光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)A | 1.5039 | 1.5039 | 2026-02-13 | -1.55% | 10.07% | 關(guān)注先進(jìn)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大先進(jìn)服務(wù)業(yè)C | 1.5078 | 1.5078 | 2026-02-13 | -1.55% | 10.35% | 關(guān)注先進(jìn)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大景氣先鋒A | 2.1833 | 2.1833 | 2026-02-13 | -1.04% | 21.08% | 優(yōu)中選優(yōu) 錨定高景氣度行業(yè) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大景氣先鋒C | 2.1815 | 2.1815 | 2026-02-13 | -1.05% | 21.28% | 優(yōu)中選優(yōu) 錨定高景氣度行業(yè) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大研究精選A | 1.3492 | 1.3492 | 2026-02-13 | -1.35% | 47.16% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大研究精選C | 1.3361 | 1.3361 | 2026-02-13 | -1.35% | 46.55% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大錦弘A | 1.2941 | 1.2941 | 2026-02-13 | -0.70% | 12.51% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大錦弘C | 1.2535 | 1.2535 | 2026-02-13 | -0.70% | 11.82% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大錦弘E | 1.2861 | 1.2861 | 2026-02-13 | -0.70% | 12.33% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大新機(jī)遇A | 1.2198 | 1.3445 | 2026-02-13 | -1.18% | 26.94% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大新機(jī)遇C | 1.2020 | 1.2020 | 2026-02-13 | -1.18% | 26.31% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安陽(yáng)一年持有期A(yíng) | 1.1660 | 1.1660 | 2026-02-13 | -0.13% | 10.08% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安陽(yáng)一年持有期C | 1.1444 | 1.1444 | 2026-02-13 | -0.14% | 9.64% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大品質(zhì)生活A(yù) | 0.7429 | 0.7429 | 2026-02-13 | -1.76% | 15.27% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大品質(zhì)生活C | 0.7243 | 0.7243 | 2026-02-13 | -1.76% | 14.8% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大健康優(yōu)加A | 0.8025 | 0.8025 | 2026-02-13 | -1.15% | 30.62% | 深耕醫(yī)藥板塊 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大健康優(yōu)加C | 0.8214 | 0.8214 | 2026-02-13 | -1.16% | 32.53% | 深耕醫(yī)藥板塊 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大睿盈A | 0.6188 | 0.6188 | 2026-02-13 | -1.93% | 19.51% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大睿盈C | 0.6205 | 0.6205 | 2026-02-13 | -1.93% | 20.11% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大創(chuàng)新生活A(yù) | 0.7861 | 0.7861 | 2026-02-13 | -1.77% | 15.2% | 挖掘新興方向投資機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大創(chuàng)新生活C | 0.7774 | 0.7774 | 2026-02-13 | -1.77% | 14.73% | 挖掘新興方向投資機(jī)遇 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.2447 | 1.2447 | 2026-02-13 | -0.14% | 21.27% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.2237 | 1.2237 | 2026-02-13 | -0.15% | 20.81% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大核心資產(chǎn)混合A | 0.9916 | 0.9916 | 2026-02-13 | -1.67% | 14.74% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大核心資產(chǎn)混合C | 0.9722 | 0.9722 | 2026-02-13 | -1.68% | 14.2% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大匯佳A | 1.1398 | 1.1398 | 2026-02-13 | -1.84% | 15.82% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大匯佳C | 1.1121 | 1.1121 | 2026-02-13 | -1.84% | 15.2% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大高端裝備混合A | 0.9365 | 0.9365 | 2026-02-13 | -1.34% | 19.47% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大高端裝備混合C | 0.9306 | 0.9306 | 2026-02-13 | -1.34% | 18.84% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大同業(yè)存單指數(shù)7天 | 1.0477 | 1.0477 | 2026-02-13 | 0.00% | 1.03% | 不投股票 嚴(yán)控波動(dòng) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大專(zhuān)精特新混合A | 1.2489 | 1.2489 | 2026-02-13 | -0.79% | 36.34% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大專(zhuān)精特新混合C | 1.2475 | 1.2475 | 2026-02-13 | -0.80% | 37.69% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 1.4196 | 1.4196 | 2026-02-13 | -0.52% | 16.19% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 1.4026 | 1.4026 | 2026-02-13 | -0.52% | 15.73% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大紅利量化混合A | 1.1669 | 1.1669 | 2026-02-13 | -1.33% | -- | 選擇紅利方向 把握長(zhǎng)期價(jià)值 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大紅利量化混合C | 1.1542 | 1.1542 | 2026-02-13 | -1.33% | -- | 選擇紅利方向 把握長(zhǎng)期價(jià)值 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光混合A | 2.4765 | 2.4765 | 2026-02-13 | -1.51% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光混合C | 2.3726 | 2.3726 | 2026-02-13 | -1.51% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光混合D | 2.4758 | 2.4758 | 2026-02-13 | -1.51% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A | 2.2099 | 2.2099 | 2026-02-13 | -1.45% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合D | 2.2116 | 2.2116 | 2026-02-13 | -1.45% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合E | 1.2148 | 1.2148 | 2026-02-13 | -1.45% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 0.9450 | 0.9450 | 2026-02-13 | -1.16% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 0.9080 | 0.9080 | 2026-02-13 | -1.16% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合D | 1.8695 | 1.8695 | 2026-02-13 | -1.16% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 3.2495 | 3.2495 | 2026-02-13 | -1.24% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 1.0788 | 1.0788 | 2026-02-13 | -1.24% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光智造混合A | 0.6820 | 0.6820 | 2026-02-13 | -1.22% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光智造混合C | 0.6672 | 0.6672 | 2026-02-13 | -1.21% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光智造混合D | 1.4248 | 1.4248 | 2026-02-13 | -1.22% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A | 2.8251 | 2.8251 | 2026-02-13 | -1.31% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C | 2.8218 | 2.8218 | 2026-02-13 | -1.31% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合D | 2.8272 | 2.8272 | 2026-02-13 | -1.31% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合E | 0.9468 | 0.9468 | 2026-02-13 | -1.31% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合F | 0.9107 | 0.9107 | 2026-02-13 | -1.31% | -- | -- | 正常開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 基金凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 日漲跌 | 近一年收益率 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 狀態(tài) | 申購(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.444 | 1.966 | 2026-02-13 | 0.00% | 4.41% | 攻守兼?zhèn)?br /> 求穩(wěn)求進(jìn) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大增利C | 1.413 | 1.879 | 2026-02-13 | -0.07% | 3.97% | 攻守兼?zhèn)?br /> 求穩(wěn)求進(jìn) | 正常開(kāi)放 | |
| 光大添益A | 1.3560 | 2.3040 | 2026-02-13 | -0.59% | 26.73% | 進(jìn)可攻 退可守 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大添益C | 1.344 | 2.248 | 2026-02-13 | -0.52% | 26.43% | 進(jìn)可攻 退可守 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大恒利A | 1.0781 | 1.3027 | 2026-02-13 | 0.02% | 0.95% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大恒利D | 1.0026 | 1.0678 | 2026-02-13 | 0.02% | 0.95% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安和A | 1.0946 | 1.4168 | 2026-02-13 | -0.11% | 4.89% | 股債搭配 力爭(zhēng)更高收益 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大安和C | 1.0711 | 1.3859 | 2026-02-13 | -0.10% | 4.58% | 股債搭配 力爭(zhēng)更高收益 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大安祺A | 1.3934 | 1.4441 | 2026-02-13 | -0.29% | 7.52% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安祺C | 1.3567 | 1.4067 | 2026-02-13 | -0.29% | 7.21% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大永利A | 1.0319 | 1.3068 | 2026-02-13 | 0.00% | 0.29% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大永利C | 1.0087 | 1.2710 | 2026-02-13 | 0.00% | -0.11% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大永利D | 1.0319 | 1.0319 | 2026-02-13 | 0.00% | -3.71% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安誠(chéng)A | 1.4040 | 1.4805 | 2026-02-13 | -0.42% | 16.6% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安誠(chéng)C | 1.3892 | 1.4595 | 2026-02-13 | -0.43% | 16.24% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大尊盈半年發(fā)起式A | 1.0757 | 1.2817 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.53% | -- | 基金封閉 | |
| 光大尊盈半年發(fā)起式C | 1.0625 | 1.2374 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.11% | -- | 基金封閉 | |
| 光大中高等級(jí)A | 1.8046 | 1.8452 | 2026-02-13 | -0.23% | 19.26% | 嚴(yán)密篩選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中高等級(jí)C | 1.7449 | 1.7850 | 2026-02-13 | -0.23% | 18.81% | 嚴(yán)密篩選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大超短債A | 1.1255 | 1.2042 | 2026-02-13 | 0.00% | 1.44% | 主投短久期債券 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大超短債C | 1.1052 | 1.1730 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.04% | 主投短久期債券 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大超短債D | 1.1255 | 1.1255 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.44% | 主投短久期債券 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大超短債E | 1.1235 | 1.1235 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.34% | 主投短久期債券 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大晟利A | 1.4242 | 1.4242 | 2026-02-13 | -0.16% | 11.27% | 追求超額收益 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大晟利C | 1.3774 | 1.3774 | 2026-02-13 | -0.16% | 10.83% | 追求超額收益 | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安澤A | 1.2623 | 1.3853 | 2026-02-13 | -0.39% | 6.7% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安澤C | 1.2267 | 1.3473 | 2026-02-13 | -0.39% | 6.27% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大尊豐發(fā)起式 | 1.1067 | 1.2143 | 2026-02-13 | 0.02% | 0.44% | -- | 基金封閉 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0232 | 1.1731 | 2026-02-13 | 0.00% | 2.39% | -- | 基金封閉 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0190 | 1.1670 | 2026-02-13 | 0.00% | 1.93% | -- | 基金封閉 | |
| 光大尊合87個(gè)月 | 1.0475 | 1.2417 | 2026-02-13 | 0.09% | 1.67% | -- | 基金封閉 | |
| 光大尊裕一年發(fā)起式 | 1.2101 | 1.2310 | 2026-02-13 | 0.14% | 1.16% | -- | 基金封閉 | |
| 光大中債1-5年政策性金融債A | 1.0098 | 1.1560 | 2026-02-13 | 0.01% | 0.14% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大中債1-5年政策性金融債D | 1.0120 | 1.1245 | 2026-02-13 | 0.01% | 0.3% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2228 | 1.2228 | 2026-02-13 | -0.21% | 5.53% | 雙將賦能 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1978 | 1.1978 | 2026-02-13 | -0.22% | 5.12% | 雙將賦能 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大純債A | 1.0317 | 1.1264 | 2026-02-13 | 0.02% | 0.04% | 不投股票 求穩(wěn)為先 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大純債C | 1.0178 | 1.1117 | 2026-02-13 | 0.01% | -0.25% | 不投股票 求穩(wěn)為先 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大尊利一年發(fā)起式 | 1.0109 | 1.1071 | 2026-02-13 | 0.00% | 0.6% | -- | 基金封閉 | |
| 光大尊頤一年發(fā)起式 | 1.0315 | 1.1107 | 2026-02-13 | 0.01% | -0.01% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大榮利純債債券A | 1.0485 | 1.0586 | 2026-02-13 | 0.00% | -1.58% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大榮利純債債券C | 1.0439 | 1.0449 | 2026-02-13 | 0.00% | -1.64% | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大睿陽(yáng)純債A | 1.0698 | 1.0698 | 2026-02-13 | 0.00% | 0.43% | 純債投資 嚴(yán)控回撤 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大睿陽(yáng)純債C | 1.0641 | 1.0641 | 2026-02-13 | 0.00% | 0.24% | 純債投資 嚴(yán)控回撤 |
正常開(kāi)放 | |
| 光大鼎利90天滾動(dòng)持有債券A | 1.0551 | 1.0551 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.33% | 不投股票 追求安穩(wěn) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大鼎利90天滾動(dòng)持有債券C | 1.0501 | 1.0501 | 2026-02-13 | 0.01% | 1.07% | 不投股票 追求安穩(wěn) |
正常開(kāi)放 | |
| 光大添利30天滾動(dòng)持有債券A | 1.0098 | 1.0098 | 2026-02-13 | 0.00% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大添利30天滾動(dòng)持有債券C | 1.0085 | 1.0085 | 2026-02-13 | 0.00% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債券A | 1.0772 | 1.0772 | 2026-02-06 | -0.12% | -- | -- | 基金封閉 | |
| 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債券C | 1.0626 | 1.0626 | 2026-02-06 | -0.12% | -- | -- | 基金封閉 | |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A | 1.1785 | 1.1785 | 2026-02-13 | 0.00% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C | 1.1656 | 1.1656 | 2026-02-13 | 0.01% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大雙鑫收益?zhèn)疉 | 0.9991 | 0.9991 | 2026-02-13 | -0.08% | -- | -- | 正常開(kāi)放 | |
| 光大雙鑫收益?zhèn)疌 | 0.9988 | 0.9988 | 2026-02-13 | -0.08% | -- | -- | 正常開(kāi)放 |
